Unsere Preisliste ab Q1/2023 finden Sie hier.
Zimmer
Insgesamt können 105 Betten in Villa und Gästehaus genutzt werden. Die Betten sind bezogen, Handtücher sind in den Zimmern vorhanden. Alle Zimmer im Gästehaus sind mit eigener Dusche und WC ausgestattet. Unsere Gäste in den jeweiligen Appartements nutzen Dusche und WC gemeinsam.
Raum | Bis 1 Nacht | Ab 2 Nächten |
---|
2-3-Bett Zimmer mit Dusche/WC (im Gästehaus) | 32,00 € | 28,00 € |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Dusche/WC (im Gästehaus) | 44,00 € | 40,00 € |
Mehrbettzimmer im Appartement bis 4 Personen (in der Villa Böckelmann) | 32,00 € | 28,00 € |
Mehrbettzimmer zur Alleinnutzung im Appartement (in der Villa Böckelmann) | 44,00 € | 40,00 € |
Verpflegung
Artikelnr. | Beschreibung | Preis pro Einheit |
---|
001 | Frühstück | 9,50 € |
002 | Mittagessen | 12,50 € |
003 | Kaffee/Tee und Gebäckmischung | 3,00 € |
004 | Abendessen | 11,50 € |
| zusätzlich wird auf Wunsch bereitgestellt | |
005 | Stück Kuchen nach Angebot pro Person | 2,10 € |
006 | Obstangebot pro Person | 2,60 € |
007 | Tagungsgetränke je Flasche | 2,00 € |
008 | Wasserflasche 1,0 l | 1,80 € |
Tagungsräume und -technik
Ein Tagungsraum in angemessener Größe wird bei Übernachtung und Vollverpflegung kostenfrei zur Verfügung gestellt. Standard im Tagungsraum: 1 Flipchart, 1 Pinnwand, 1 Moderationskoffer, WLAN (ab 2. Quartal 2022)
Artikelnr. | Beschreibung | Preis pro Einheit |
---|
012 | Seminarraum II-III mit 35 m² | 75,00 € |
013 | Seminarraum IV mit 55 m² | 125,00 € |
014 | Seminarraum V mit 40 m² | 100,00 € |
016 | Saal mit 110 m² | 150,00 € |
009 | zusätlich: Moderationskoffer, -wand, Flip-Chart | 2,75 € |
011 | Beamer inkl. Leinwand pro Tag/Gerät | 40,00 € |
Jugendgruppen
Gesonderte Preise gelten im Bereich der Kinder- und Jugendbildung im Zusammenhang mit organisierten Seminaren und Workshops der Europäischen Jugendbildungsstätte Magdeburg (EJBM). Die Preise verstehen sich inkl. Übernachtung in Doppel-/Mehrbettzimmer und Verpflegung pro Person/Tag.
Angebot | Preis pro Person/Tag |
---|
Klassenfahrten bis 12 Jahren | 37,00 € |
Klassenfahrten ab 12 Jahren | 41,00 € |
Seminarpauschale Jugendbildung inkl. Technik, Tagungsgetränke, 1x Stehkaffee | 65,00 € |
Seminarpauschale Jugendbildung ohne o.g. | 58,50 € |
Einzelzimmerzuschlag | 12,00 € |
Preislisten als PDF
Preise 2023
Gültig ab 1. Januar 2023
Zimmer
Insgesamt können 105 Betten in Villa und Gästehaus genutzt werden. Die Betten sind bezogen, Handtücher sind in den Zimmern vorhanden. Alle Zimmer im Gästehaus sind mit eigener Dusche und WC ausgestattet. Unsere Gäste in den jeweiligen Appartements nutzen Dusche und WC gemeinsam.
Raum | Bis 1 Nacht | Ab 2 Nächten |
---|
2-3-Bett Zimmer mit Dusche/WC (im Gästehaus) | 36,00 € | 31,00 € |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Dusche/WC (im Gästehaus) | 49,00 € | 44,00 € |
Mehrbettzimmer im Appartement bis 4 Personen (in der Villa Böckelmann) | 36,00 € | 31,00 € |
Mehrbettzimmer zur Alleinnutzung im Appartement (in der Villa Böckelmann) | 49,00 € | 44,00 € |
Verpflegung
Artikelnr. | Beschreibung | Preis pro Einheit |
---|
001 | Frühstück | 11,00 € |
002 | Mittagessen | 14,00 € |
003 | Kaffee/Tee und Gebäckmischung | 3,50 € |
004 | Abendessen | 13,50 € |
| zusätzlich wird auf Wunsch bereitgestellt | |
005 | Stück Kuchen nach Angebot pro Person | 2,10 € |
006 | Obstangebot pro Person | 3,10 € |
007 | Tagungsgetränke je Flasche | 2,20 € |
008 | Wasserflasche 1,0 l | 2,00 € |
Tagungsräume und -technik
Ein Tagungsraum in angemessener Größe wird bei Übernachtung und Vollverpflegung kostenfrei zur Verfügung gestellt. Standard im Tagungsraum: 1 Flipchart, 1 Pinnwand, 1 Moderationskoffer, WLAN (ab 2. Quartal 2022)
Artikelnr. | Beschreibung | Preis pro Einheit |
---|
012 | Seminarraum II-III mit 35 m² | 85,00 € |
013 | Seminarraum IV mit 55 m² | 140,00 € |
014 | Seminarraum V mit 40 m² | 110,00 € |
016 | Saal mit 110 m² | 185,00 € |
009 | zusätlich: Moderationskoffer, -wand, Flip-Chart | 3,00 € |
011 | Beamer inkl. Leinwand pro Tag/Gerät | 40,00 € |
Jugendgruppen
Gesonderte Preise gelten im Bereich der Kinder- und Jugendbildung im Zusammenhang mit organisierten Seminaren und Workshops der Europäischen Jugendbildungsstätte Magdeburg (EJBM). Die Preise verstehen sich inkl. Übernachtung in Doppel-/Mehrbettzimmer und Verpflegung pro Person/Tag.
Angebot | Preis pro Person/Tag |
---|
Klassenfahrten bis 12 Jahren | 40,00 € |
Klassenfahrten ab 12 Jahren | 45,00 € |
Seminarpauschale Jugendbildung inkl. Technik, Tagungsgetränke, 1x Stehkaffee | 65,00 € |
Seminarpauschale Jugendbildung ohne o.g. | 58,50 € |
Einzelzimmerzuschlag | 12,00 € |
Preislisten als PDF